Slno Customer Name Customer Address Date Invoice Amount View Delete
1 0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
2 0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
3 0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
4 0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
5 0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
6 admin (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
7 admin (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
8 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
9 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
10 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
11 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
12 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
13 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
14 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
15 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
16 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
17 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
18 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
19 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
20 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
21 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
22 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
23 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
24 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
25 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
26 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
27 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
28 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
29 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
30 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
31 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
32 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
33 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
34 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
35 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
36 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
37 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
38 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
39 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
40 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
41 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
42 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
43 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
44 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
45 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
46 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
47 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
48 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
49 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
50 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
51 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
52 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
53 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
54 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
55 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
56 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
57 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
58 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
59 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
60 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
61 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
62 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
63 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
64 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
65 ../../../WEB-INF/web.xml;admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
66 ../../../WEB-INF/web.xml 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
67 ../../WEB-INF/web.xml;admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
68 ../../WEB-INF/web.xml 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
69 ../WEB-INF/web.xml;admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
70 ../WEB-INF/web.xml 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
71 WEB-INF/web.xml;admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
72 WEB-INF/web.xml 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
73 %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
74 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
75 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
76 %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
77 %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
78 %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
79 %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
80 %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
81 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
82 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
83 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
84 ............Windowswin.iniadmin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
85 .............Windowswin.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
86 ............Windowswin.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
87 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
88 %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
89 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
90 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
91 %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
92 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
93 ....................................Windowswin.iniadmin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
94 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
95 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
96 .....................................Windowswin.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
97 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
98 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
99 ....................................Windowswin.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
100 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
101 %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215windows%u2215win%u002eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
102 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
103 %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fwindows%2fwin%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
104 %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
105 admin expr 947161164 + 992045793 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
106 %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fwindows%2fwin%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
107 admin 123456&set /A 890679910+957808394 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
108 %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216windows/win%u002eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
109 admin 123456$(expr 943910401 + 934534080) 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
110 %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cwindows/win%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
111 admin 123456|expr 885324911 + 922291064 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
112 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
113 ............windows/win.iniadmin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
114 admin 123456 expr 870628441 + 955024481 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
115 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
116 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
117 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1059341575))) 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
118 .............windows/win.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
119 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
120 ............windows/win.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
121 admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1471523089)))and" 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
122 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
123 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
124 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
125 %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
126 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
127 %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cwindows/win%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
128 <%- 856794482+878784881 %> 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
129 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
130 ....................................windows/win.iniadmin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
131 #set($c=960076870+861221656)${c}$c 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
132 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
133 .....................................windows/win.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
134 ....................................windows/win.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
135 ${(801242238+820321942)?c} 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
136 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
137 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
138 ${914563505+816744841} 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
139 %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215windows%u2215win%u002eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
140 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
141 /*1*/{{869727973+911990175}} 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
142 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
143 %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fwindows%2fwin%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
144 admin <%- 966837959+815845859 %> 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
145 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
146 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
147 admin #set($c=856151539+985316863)${c}$c 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
148 admin extractvalue(1,concat(char(126),md5(1349549050))) 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
149 %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
150 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
151 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
152 admin ${(953581564+845282259)?c} 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
153 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
154 admin 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1733545897)))and" 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
155 %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fwindows%2fwin%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
156 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
157 admin ${968621609+919731715} 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
158 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
159 admin /*1*/{{829301851+843966133}} 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
160 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
161 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
162 %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216windows/win%u002eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
163 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
164 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
165 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
166 %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cwindows/win%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
167 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
168 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
169 ............windows/win.iniadmin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
170 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
171 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
172 .............windows/win.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
173 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
174 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
175 %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u0 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
176 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
177 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
178 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
179 %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cwindows/win%2eini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
180 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
181 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
182 ....................................windows/win.iniadmin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
183 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
184 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
185 .....................................windows/win.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
186 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
187 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
188 ....................................windows/win.ini 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
189 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
190 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
191 %u2215etc%u2215passwd 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
192 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
193 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
194 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
195 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
196 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
197 %2fetc%2fpasswd 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
198 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
199 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00
200 admin 123456 05-12-2025 18,831,644,335,964.00